- _Contrôle continu
- _Projets pratiques
- _Mises en situation professionnelle
- _Hackathons
- _Soutenances orales
- _Examens écrits et oraux
Ingénierie DevOps
Objectifs pédagogiques
Le programme Ingénierie DevOps forme des experts capables de concevoir, déployer et maintenir des infrastructures logicielles performantes, automatisées et sécurisées.
La formation développe une double compétence en développement et en infrastructure afin de répondre aux enjeux modernes de scalabilité, de performance et de fiabilité des systèmes.
Cycle Bachelor
Objectifs de la formation
Acquérir les bases du développement, de l’automatisation et des environnements systèmes afin de comprendre et mettre en œuvre des pipelines DevOps.
| SEPT | OCT | NOV | DEC | JANV | FEV | MARS | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Octobre à Août Cours en alternance 1 semaine en cours / 3 semaines en entreprise | |||||||||||||||
| SEPT | OCT | NOV | DEC | JANV | FEV | MARS | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Janvier à Décembre Cours en alternance 1 semaine en cours / 3 semaines en entreprise | |||||||||||||||
Cycle Mastère
Objectifs de la formation
Approfondir les compétences techniques pour concevoir des architectures distribuées et automatiser les déploiements à grande échelle.
| SEPT | OCT | NOV | DEC | JANV | FEV | MARS | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Octobre à Juillet Cours en alternance 1 semaine en cours / 3 semaines en entreprise | |||||||||||||||
| SEPT | OCT | NOV | DEC | JANV | FEV | MARS | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Janvier à Décembre Cours en alternance 1 semaine en cours / 3 semaines en entreprise | |||||||||||||||
Objectifs de la formation
Former des experts capables d’industrialiser des systèmes complexes, d’optimiser les performances et d’intégrer des solutions innovantes comme l’IA et le Big Data.
| SEPT | OCT | NOV | DEC | JANV | FEV | MARS | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Septembre à Juillet Cours en alternance 1 semaine en cours / 3 semaines en entreprise | |||||||||||||||